| Pilger die bereits einen Ausweis haben (2005) | |||||
| (eigene Zählung der Pilger, die auf dem Weg nach Santiago durch Trier | |||||
| kommen und um einen Stempel oder um Hilfe bitten) | |||||
| Pilgerstempel | Quartiervermittlung | Planhilfe | Pers. Betreuung | ||
| Januar | 1 | 0 | 14 | 10 | |
| Februar | 14 | 37 | 5 | 8 | |
| März | 20 | 0 | 20 | 7 | |
| April | 85 | 0 | 24 | 18 | |
| Mai | 78 | 3 | 25 | 1 | |
| Juni | 26 | 1 | 13 | 1 | |
| Juli | 43 | 0 | 33 | 5 | |
| August | 77 | 6 | 16 | 1 | |
| September | 31 | 0 | 19 | 2 | |
| Oktober | 14 | 1 | 21 | 2 | |
| November | 7 | 0 | 8 | 0 | |
| Zwischensumme | 396 | 48 | 198 | 55 | |
| Pilger, die bereits in der Pilgerstatistik erfasst sind (siehe Liste) | |||||
| (Pilger, die von der Dom-Information einen Ausweis bekommen haben, | |||||
| deshalb in der Pilgerstatistik (Fragebogen von SJB) erfasst sind und | |||||
| dann auf ihrem Weg nach Santiago durch Trier kommen.) | |||||
| 187 | 10 | 117 | 39 | ||
| Gesamtzahl
beider Zählungen! |
583 | 58 | 315 | 94 | |